PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
中国制造商直接供应Sucralfate 54182-58-0点击次数:1466
发布时间:2019-03-05 16:29:23 |
ITEMS | 规范 | 结果 |
特性 | 白色或近白色粉末 | 白色粉末 |
鉴定 | HPLC:满足要求 | 符合规定 |
CA:积极的 | 正 | |
Al:好的 | 正 | |
酸 中和 | ≥12mEq/ g | 13.9mEq / g的 |
化验 的 C12H14Ø35小号8 | 30.0%~38.0% | 934.6% |
化验 Alumium | 15.5%~18.5% | 17.8% |
硫的测定 | 9.5%~12.5% | 10.7% |
限制 蔗糖七硫酸盐 | ≤0.1% | ND |
免费的铝 | ≤0.5% | 0.01% |
免费蔗糖 | ≤0.2% | 0.02% |
重金属 | ≤20ppm | < 20ppm的 |
砷 | ≤4ppm | < 4PPM |
氯化物 | ≤0.50% | < 0.50% |
澄清解决方案 | 明确 | < 1#浊度标准溶液 |
解决方案的颜色 | 无色 | < B9 |
α甲基吡啶 | ≤0.02% | ND |
吡啶 | ≤0.02% | ND |
结论:该 产品符合标准 USP40。 |
手机:13505506115
邮件:ipurechemical@126.com