PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
Pharmaceuticals
![]() |
China Magnesium trisilicate API Supplier,China Magnesium trisilicate ManufacturerHits:1375
Time:2019-03-08 16:41:55 |
|---|
| Items | Specifications |
| Acid-consuming | Consume 0.1mol/L HCL≥100ml/g |
| Free alkali | Consume0.1mol/L HCL≤1.0ml/g |
| Chloride | ≤0.05% |
| Sulfates | ≤0.5% |
| Soluble salts | ≤1.5% |
| Heavy metals | ≤0.004% |
| Arsenic | ≤0.0004% |
| Loss on Ignition | 17.0%-34.0% |
| MgO | ≥20.0% |
| SiO2 | ≥45.0% |
| SiO2/ MgO | 2.10-2.37 |
Mobile:+86 18062427325
Email:ada@ipurechemical.com