PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
Pharmaceuticals
![]() |
China Zinc Bacitracin API Supplier,China Zinc Bacitracin ManufacturerHits:1322
Time:2019-03-08 16:28:10 |
|---|
| Items | Specifications |
| Appearance | Appear positive reaction |
| PH | 6.0-7.5 |
| Loss on drying | ≤5.0% |
| Zinc (dried substance) | 4.0%~6.0% |
| Bacitracin A | ≥40.0% |
| Sum of bacitracins A,B1,B2 and B3 | ≥70.0% |
| Limit of early eluting peptides | ≤20.0% |
| Limit of Bacitracin F | ≤6.0% |
| Potency(dried substance) | ≥65IU/mg |
Mobile:+86 18062427325
Email:ada@ipurechemical.com