PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
Pharmaceuticals
![]() |
China Taurine API Supplier,China Taurine ManufacturerHits:1102
Time:2019-03-08 15:11:57 |
|---|
| Items | Specifications |
| Appearance | COLORLESS OR WHITE CRYSTALS, OR WHITE CRYSTALLINE POWDER |
| PH VALUE | 4.1-5.6 |
| CLARITY AND COLOR OF SOLUTION | CLEAR AND COLORLESS |
| ASSAY | 99.0%-101.0% |
| CHLORIDE | MAX 0.011 % |
| SULFATE | MAX 0.010 |
| AMMONIUM | MAX 0.02% |
| HEAVY METALS | MAX 10PPM |
| IRON | MAX 10 PPM |
| RELATED SUBSTANCES | MAX 0.2% |
| LOSS ON DRY | MAX 0.2% |
| RESIDUE ON IGNITION | MAX 0.1% |
| TOTAL PLATE COUNT | MAX 100CFU/G |
| MOLD | MAX 10CFU/G |
| YEAST | MAX 10CFU/G |
| COLI FORMS | NEGATIVE |
Mobile:+86 18062427325
Email:ada@ipurechemical.com